EDAN - PULSIOXÍMETRO H100B
Puede ser utilizado por personal médico y auxiliar, en cuidados intensivos, salas, consultorios médicos, dentistas, emergencias y permite un monitoreo inmediato, preciso y no invasivo.
El pulsioxímetro H100B de Edan es altamente confiable y preciso, ligero, compacto y adecuado para monitorear adultos, niños y bebés.
H100B tiene una forma agradable y ergonómica, fácil de sostener y transportar, la pantalla es grande y los controles son simples e intuitivos, permite detectar el valor de SpO2, la frecuencia cardíaca (frecuencia del pulso PR), la pantalla de forma de onda y el valor de tendencia de los últimos 10 minutos de estos 2 parámetros.
La gran pantalla LCD permite una lectura clara incluso a una distancia considerable, también está equipada con un comando para activar o eliminar la luz de fondo para que sea fácilmente legible en todas las condiciones de luz. Además de mostrar los parámetros básicos, la pantalla muestra: hora, nivel de batería y varias alarmas.
Equipamiento básico
- Unidad H100B
- Sensor reutilizable para adultos compatible con Nellcor
- 4 baterías de 1.5V
- bolsa de hombro
- Manual de usuario en italiano
Características técnicas
Clasificación
| TIPO DE PROTECCION | de 0 a 100 % |
| CUMPLIMIENTO EMC | Classe B |
| GRADO DE PROTECCIÓN | Tipo BF-Parti Applicate |
| MODO OPERATIVO | Continuo |
| GRADO DE PROTECCIÓN DE ENTRADA | IPX2 |
Especificaciones
| DIMENSIONES | 160 * 70 * 37.6 (mm) |
| PESO | 165 g sin pilas |
| DISPLAY | 128 * 64 matriz de puntos LCD |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | 5 ~ 40° C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 ~ 55° C |
| HUMEDAD DE TRABAJO | 25% ~ 80% (sin condensación) |
| HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 25% ~ 93% (sin condensación) |
Cargador de escritorio
| VOLTAJE DE ENTRADA | de 100 a 240 V AC, 50/60 Hz |
| VOLTAJE DE SALIDA | 8V DC |
| CORRIENTE DE SALIDA | 0.8 A |
| ENERGIA | 6.4 W |
BaterÍa
| BATERIA | 138 x 70 x 32 mm |
| CANTIDAD | 213 g (pilas alcalinas incluidas) 233 g (paquete de baterías NiMH incluido) |
| VOLTAJE | LED de 3 colores y 7 segmentos |
| CAPACIDAD | SÍ, LED de 3 colores |
| DURACIÓN TÍPICA | SÍ, LED de 3 colores |
| TIEMPO DE RECARGA | 2.5 horas al 80%, 4 horas al 100% |
| BATERIAS ALKALINAS | nr. 4 AA de 1.5 V |
| DURACIÓN TÍPICA | hasta 48 horas |
Especificaciones Parámetros de medición
| SPO2 | de – 30 a 50 °C |
| PR | del 10 al 95% |
| PRECISIÓN ADULTOS SPO2 | ± 2 dígitos (70% - 100%) |
| PRECISIÓN PEDIÁTRICA SPO2 | ± 2 dígitos (70% - 100%) |
| PRECISIÓN NEONATAL DE SPO2 | ± 3 dígitos (70% - 100%) |
| PRECISIÓN PARA ADULTOS | ± 3 dígitos |
| PRECISIÓN PR PEDIÁTRICA | ± 3 dígitos |
| EXACTITUD DE PR RECIENTES | ± 3 dígitos |
| RESOLUCIÓN DE SPO2 | 1% |
| RESOLUCIÓN PR | 1BPM |
Dejar un comentario